3 x 8 Personen
ab 60 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 150 €
Anfragen

1 x 8 Personen
ab 350 €
Anfragen


| AS 2 | Keine Angabe | |||
| AN4 | Keine Angabe | |||
| AS 3 | Keine Angabe | |||
| FeWo | 50 | 9 €
pro Objekt & Nacht | ||
| AN3 | Keine Angabe | |||
| AN2 | Keine Angabe | |||
| AN5 | Keine Angabe | |||
| AS 1 | Keine Angabe | |||
| S2 | Keine Angabe | |||
| AN 1 | Keine Angabe | |||
| S 1 | Keine Angabe |
3 x 6 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen


| Casa Maria | 49 bis 62 € pro Objekt & Nacht | |||
| Casa Laura | 30 bis 36 € | |||
| Casa Katica | 39 bis 51 € |

| A6 Std | Keine Angabe | |||
| A7 Std | Keine Angabe | |||
| A2 EG | Keine Angabe | |||
| A4 std | Keine Angabe | |||
| A1 EG | Keine Angabe | |||
| A5 Std | Keine Angabe | |||
| A3 Std | Keine Angabe |

| DINA | Keine Angabe | |||
| JADRA | Keine Angabe | |||
| BOBA | Keine Angabe |

| A1-EG | Keine Angabe | |||
| A5-OG | Keine Angabe | |||
| A2-EG | Keine Angabe | |||
| A4-OG | Keine Angabe | |||
| A6-OG | Keine Angabe | |||
| A3 EG | Keine Angabe |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | 40 €
pro Objekt & Nacht |