







| Villa | 7 | Keine Angabe | ||
| Villa | 7 | 30 € |

| Dreibetzimmer | 2 x | 36 bis 49 € pro Person und Tag | ||
| Doppelzimmer | 2 x | 35 bis 80 € | ||
| Family suit | 4 x | 39 bis 53 € |

| Studio | Keine Angabe | |||
| FeHaus | Keine Angabe | |||
| FeWo | 40 € |
3 x 6 Personen
ab 30 €
Anfragen

12 x 5 Personen
ab 20 €
Anfragen


| FeWo | 12 € pro Objekt und Tag | |||
| JASNA | Keine Angabe | |||
| STIPAN | Keine Angabe | |||
| DZTINA | Keine Angabe | |||
| MLADEN | Keine Angabe | |||
| PERO | Keine Angabe |

| FeWo | 60 | 40 € pro Objekt und Tag | ||
| A3 EG | Keine Angabe | |||
| A8-2OG | Keine Angabe | |||
| A1-EG | Keine Angabe | |||
| A13-DG | Keine Angabe | |||
| A12-DG | Keine Angabe | |||
| A9-2OG | Keine Angabe | |||
| A2 EG | Keine Angabe | |||
| A10 2O | Keine Angabe | |||
| A14-DG | Keine Angabe | |||
| A4-IOG | Keine Angabe | |||
| A11-2O | Keine Angabe | |||
| A5-IOG | Keine Angabe | |||
| A15-DG | Keine Angabe |

| A5 OG | Keine Angabe | |||
| FeWo | 32 | 15 € | ||
| A3 EGB | Keine Angabe | |||
| A2 | Keine Angabe | |||
| A4 EGB | Keine Angabe | |||
| A8 OGB | Keine Angabe | |||
| A1 EG | Keine Angabe | |||
| A6 OG | Keine Angabe | |||
| A7 OGB | Keine Angabe |

| Casa Laura | 30 bis 36 € pro Objekt und Tag | |||
| Casa Katica | 39 bis 51 € | |||
| Casa Maria | 49 bis 62 € |
3 x 8 Personen
ab 60 €
Anfragen
