
| Casa Maria | 49 bis 62 € pro Objekt & Nacht | |||
| Casa Katica | 39 bis 51 € | |||
| Casa Laura | 30 bis 36 € |
3 x 6 Personen
ab 30 €
Anfragen


| JASNA | Keine Angabe | |||
| PERO | Keine Angabe | |||
| FeWo | 12 €
pro Objekt & Nacht | |||
| STIPAN | Keine Angabe | |||
| DZTINA | Keine Angabe | |||
| MLADEN | Keine Angabe |

| A5 OG | Keine Angabe | |||
| A8 OGB | Keine Angabe | |||
| A7 OGB | Keine Angabe | |||
| A4 EGB | Keine Angabe | |||
| A6 OG | Keine Angabe | |||
| FeWo | 32 | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| A3 EGB | Keine Angabe | |||
| A1 EG | Keine Angabe | |||
| A2 | Keine Angabe |
3 x 8 Personen
ab 60 €
Anfragen


| 3 FeWo | 3 x | 8 | Keine Angabe | |
| 3 FeWo | 3 x | 20 | 60 €
pro Objekt & Nacht |
3 x 4 Personen
ab 40 €
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 30 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 150 €
Anfragen


| B1-OG2 | Keine Angabe | |||
| A2-1OG | Keine Angabe | |||
| C2-3OG | 60 €
pro Objekt & Nacht | |||
| A7-EG | Keine Angabe | |||
| B2-2OG | Keine Angabe | |||
| DZ A | Keine Angabe | |||
| DZ C | Keine Angabe | |||
| A1-IOG | Keine Angabe | |||
| DZ B | Keine Angabe | |||
| C1-3OG | 48 €
pro Objekt & Nacht |