3 x 6 Personen
ab 30 €
Anfragen


| STIPAN | Keine Angabe | |||
| PERO | Keine Angabe | |||
| MLADEN | Keine Angabe | |||
| JASNA | Keine Angabe | |||
| FeWo | 12 €
pro Objekt & Nacht | |||
| DZTINA | Keine Angabe |

| A2 | Keine Angabe | |||
| A5 OG | Keine Angabe | |||
| A8 OGB | Keine Angabe | |||
| A4 EGB | Keine Angabe | |||
| A3 EGB | Keine Angabe | |||
| A1 EG | Keine Angabe | |||
| A6 OG | Keine Angabe | |||
| FeWo | 32 | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| A7 OGB | Keine Angabe |

| B2-2OG | Keine Angabe | |||
| A2-1OG | Keine Angabe | |||
| C1-3OG | 48 €
pro Objekt & Nacht | |||
| A7-EG | Keine Angabe | |||
| DZ C | Keine Angabe | |||
| DZ B | Keine Angabe | |||
| C2-3OG | 60 €
pro Objekt & Nacht | |||
| B1-OG2 | Keine Angabe | |||
| A1-IOG | Keine Angabe | |||
| DZ A | Keine Angabe |
1 x 4 Personen
ab 32 €
Anfragen


| JADRA | Keine Angabe | |||
| BOBA | Keine Angabe | |||
| DINA | Keine Angabe |

| A5-OG | Keine Angabe | |||
| A4-OG | Keine Angabe | |||
| A6-OG | Keine Angabe | |||
| A2-EG | Keine Angabe | |||
| A3 EG | Keine Angabe | |||
| A1-EG | Keine Angabe |

| A1 EG | Keine Angabe | |||
| A4 std | Keine Angabe | |||
| A7 Std | Keine Angabe | |||
| A6 Std | Keine Angabe | |||
| A5 Std | Keine Angabe | |||
| A2 EG | Keine Angabe | |||
| A3 Std | Keine Angabe |

| Studio | Keine Angabe | |||
| Appartement | 2 x | 35 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 24 Personen
ab 10 €
Anfragen
