
| DZ A | Keine Angabe | |||
| DZ C | Keine Angabe | |||
| A2-1OG | Keine Angabe | |||
| DZ B | Keine Angabe | |||
| C1-3OG | 48 €
pro Objekt & Nacht | |||
| B2-2OG | Keine Angabe | |||
| C2-3OG | 60 €
pro Objekt & Nacht | |||
| A1-IOG | Keine Angabe | |||
| B1-OG2 | Keine Angabe | |||
| A7-EG | Keine Angabe |

| FeWo | Keine Angabe | |||
| FeWo | Keine Angabe |

| JADRA | Keine Angabe | |||
| DINA | Keine Angabe | |||
| BOBA | Keine Angabe |

| A 5 | Keine Angabe | |||
| A2 | Keine Angabe | |||
| A 8 | Keine Angabe | |||
| A 7 | Keine Angabe | |||
| A 6 | Keine Angabe | |||
| A1 | Keine Angabe | |||
| A4 | Keine Angabe | |||
| A3 | Keine Angabe |

| FeWo1 | 57 €
pro Objekt & Nacht | |||
| FeWo2 | Keine Angabe |
1 x 14 Personen
ab 10 €
Anfragen