
| Casa Maria | 49 bis 62 € pro Objekt & Nacht | |||
| Casa Laura | 30 bis 36 € | |||
| Casa Katica | 39 bis 51 € |
3 x 6 Personen
ab 30 €
Anfragen


| A2 | Keine Angabe | |||
| A5 OG | Keine Angabe | |||
| A3 EGB | Keine Angabe | |||
| FeWo | 32 | 15 €
pro Objekt & Nacht | ||
| A6 OG | Keine Angabe | |||
| A1 EG | Keine Angabe | |||
| A7 OGB | Keine Angabe | |||
| A8 OGB | Keine Angabe | |||
| A4 EGB | Keine Angabe |

| JASNA | Keine Angabe | |||
| STIPAN | Keine Angabe | |||
| FeWo | 12 €
pro Objekt & Nacht | |||
| PERO | Keine Angabe | |||
| DZTINA | Keine Angabe | |||
| MLADEN | Keine Angabe |
3 x 8 Personen
ab 60 €
Anfragen


| 3 FeWo | 3 x | 20 | 60 €
pro Objekt & Nacht | |
| 3 FeWo | 3 x | 8 | Keine Angabe |
3 x 4 Personen
ab 40 €
Anfragen

1 x 5 Personen
ab 30 €
Anfragen

1 x 6 Personen
ab 150 €
Anfragen


| Villa | 7 | Keine Angabe | ||
| Villa | 7 | 30 €
pro Objekt & Nacht |